01
10,6 мкм
| Номер детали | Материал | Диаметр (мм) | Толщина кромки (мм) | Отражательная способность |
| JG-PR-10.6-12.7Z | Селенид цинка | 12.70 | 3.00 | 10%/20%/50% |
| JG-PR-10.6-20Z | Селенид цинка | 20.00 | 3.00 | 10%/20%/50% |
| JG-PR-10.6-25.4Z | Селенид цинка | 25.40 | 3.00 | 10%/20%/50% |
| JG-PR-10.6-38.1Z | Селенид цинка | 38.10 | 3.00/5.00 | 10%/20%/50% |
| JG-PR-10.6-50.8Z | Селенид цинка | 50.80 | 3.00 | 10%/20%/50% |
1064 нм
| Номер детали | Материал | Диаметр (мм) | Толщина кромки (мм) | Отражательная способность |
| JG-PR-1064-20-5 | К9/ФС | 20.00 | 5.00 | 10%/15%/20% |
| JG-PR-1064-20 | К9/ФС | 20.00 | 4.00/5.00 | 85%/80%/50% |
| JG-PR-1064-20-5 | К9/ФС | 20.00 | 5.00 | 40%/50%/60% |
| JG-PR-1064-20-10 | К9/ФС | 20.00 | 10.00 | 40%/50%/60% |
| JG-PR-1064-25-10 | К9/ФС | 25.00 | 10.00 | 30%/50%/70% |
| JG-PR-1064-30-10 | К9/ФС | 30.00 | 10.00 | 30%/50%/70% |
Приложение

Лазерная маркировка

Лазерная гравировка














