01
параметр
| Номер детали | Фокус Длина (мм) | Область сканирования (мм) | Вход Луч (мм) | Работа Расстояние (мм) | Макс.скан Угол (степень) | М1/М2 Разделение (мм) | Нить (мм) |
| JG-ASL-1064-650-120-50 | 120 | 50*50 | 10 | 77.10 | 20 | 12.54 | М85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-80 | 170 | 80*80 | 14 | 170.20 | 25 | 16.42 | М85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 14 | 206.40 | 25 | 16.42 | М85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 30 | 205.30 | 25 | 35.53 | М112*1 |
| JG-ASL-1064-650-220-130 | 220 | 130*130 | 30 | 297.60 | 20 | 35.53 | М112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 10 | 287.60 | 25 | 12.54 | М85*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 30 | 356.70 | 20 | 35.53 | М112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-175 | 254 | 175*175 | 16 | 298.50 | 25 | 20.00 | М112*1 |
Схема оптического пути

Ахроматическая линза F-Theta
Приложение

Лазерная маркировка

Лазерная гравировка











